Por que Esperar? Lucros Começam Quando Você Inova!
Todo empresário sabe que, no mundo dos negócios, tempo é dinheiro. E, no mercado gráfico e de embalagens, isso nunca foi tão verdade.
Simples, eficiente e de precisão!
As cartucheiras dobradeiras Diamond são máquinas de fácil operação e alta precisão. Atendem a todas as suas necessidades de embalagens. Escolha entre os diversos modelos com cola lateral, pré-vinco, fundo automático e vários pontos de colas. Qualidade e alto desempenho são características básicas da linha Diamond:
Excelente qualidade de dobragem, sem marcas e colagem precisa;
Robustas e confiáveis;
Dobra e cola muitos estilos e tipos de caixas;
As opções disponíveis permitem o desenvolvimento de vasta gama de produtos;
Manuseio fácil;
Configurações e mudanças de trabalho são rápidas e fáceis de usar;
Todas as partes da máquina são facilmente acessíveis;
Baixa manutenção;
Rápido acerto, em poucos minutos a máquina já está pronta para o trabalho diário!
Benefícios
1. Funciona firmemente com sistema de motores reforçado e fácil manutenção.
2. O motor é controlado por transdutor (inversor) que estão disponíveis para temporização automática. É energia economizada e ajuda a trabalhar de forma estável.
3. O papel é alimentado por várias correias grossas sob a ajuda do motor de vibração. A alimentação é contínua, exata e automática com este sistema.
4. Grinder são fornecidos em ambos os lados da máquina, para tornar a colagem mais estável e firme.
5. Dois conjuntos de unidades de colagem: unidade superior para cola inferior e unidade inferior para cola lateral. Todas as unidades de cola padrão aplicam cola de linha. O ajuste do espaço é feito através das hastes dos dentes.
6. Sistema PLC e tela sensível ao toque para fácil operação. Quantidade de saída / velocidade / contagem etc é capaz de definir por este sistema. Um diagnóstico remoto ajuda a manutenção (sistema controlador remoto incluído) e um sistema fotoelétrico para controle de velocidade na unidade de pressão (velocidade na unidade de pressão é correspondente automaticamente com a unidade de alimentação) Contando através de sensor fotoelétrico e chute de eletroímã.
7. Unidade de pressão com design pneumático e a correia superior é capaz de trabalhar separadamente. Pressionando também por um cinto de esponja nesta seção para manter fora em uma condição perfeita. Uma mesa de coleta de papel transversal após a unidade de prensagem ajuda a coletar as caixas rapidamente.
8. A máquina é capaz de fazer caixas de fundo com travamento duplo ou de 4 dobras. Na parte pré-dobrável, a primeira dobra a 180 o , a terceira dobra a 135 o A segunda dobra e a quarta dobra a 180 o
9. As peças sobresselentes são: Schneider Electric / PLC / Transdutor (inversor) Correias NITTA japonesas YHY / NSK com correia dentada Continental. que tornam a máquina funcionando mais rápida e estável. Exceto como caixas de papelão normal, é capaz de dobrar e colar E flauta. A unidade de pressão está em projeto pneumático (sistema de pressão de ar) para firmar a cola
10. Roda até 300 m/min
Modelo | ZH-880BFT | ZH-1000BFT | ZH-1200BFT | ZH-1300BFT | ZH-1400BFT | ZH-1600BFT | ZH-1800BFT |
Um Máximo | 520 mm | 700 mm | 850 mm | 1020mm | 1080mm | 1380 mm | 1520mm |
Um minuto | 210 mm | 210 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 350 mm | 500 mm |
B Máx. | 580 mm | 600 mm | 750 mm | 780 mm | 850 mm | 900 mm | 900 mm |
C Mín. | 80 mm | 120 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 300 mm | 300 mm |
D Mín. | 30 mm | 30 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
E Min | 85 mm | 85 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
F Mín. | 30 mm | 30 mm | 40 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
velocidade máxima | 200m/min | 200m/min | 200m/min | 200m/min | 200m/min | 200m/min | 200m/min |
Poder | 6,0kw | 10,0kw | |||||
Peso | 2500kg | 6200kg |
Modelo | ZH-880BFT | ZH-1000BFT | ZH-1200BFT | ZH-1300BFT | ZH-1400BFT | ZH-1600BFT | ZH-1800BFT |
Um Máximo | 580 mm | 780 mm | 980 mm | 1050mm | 1150mm | 1380 mm | 1600 mm |
Um minuto | 110 mm | 150 mm | 220 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 350 mm |
B Máx. | 580 mm | 600 mm | 750 mm | 780 mm | 850 mm | 900 mm | 900 mm |
B Mín. | 70 mm | 100 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 500 mm |
velocidade máxima | 200m/min | 200m/min | 200m/min | 200m/min | 200m/min | 200m/min | 200m/min |
Poder | 6,0kw | 10,0kw | |||||
Peso | 2500kg | 6200kg |
Versão Alta Velocidade:
Modelo | ZH-880BFT-H | ZH-1000BFT-H | ZH-1200BFT-H | ZH-1300BFT-H | ZH-1400BFT-H | ZH-1600BFT-H | ZH-1800BFT-H |
Um Máximo | 520 milímetros | 700 milímetros | 850 milímetros | 1020mm | 1080mm | 1380 milímetros | 1520mm |
Um minuto | 210 milímetros | 210 milímetros | 300 milímetros | 300 milímetros | 300 milímetros | 350 milímetros | 500 milímetros |
B Máx. | 580 milímetros | 600 milímetros | 750 milímetros | 780 milímetros | 850 milímetros | 900 milímetros | 900 milímetros |
C Min. | 80 milímetros | 120 milímetros | 150 milímetros | 150 milímetros | 150 milímetros | 300 milímetros | 300 milímetros |
D Mín. | 30 milímetros | 30 milímetros | 50 milímetros | 50 milímetros | 50 milímetros | 50 milímetros | 50 milímetros |
E Min | 85 milímetros | 85 milímetros | 125 milímetros | 125 milímetros | 125 milímetros | 125 milímetros | 125 milímetros |
F Mín. | 30 milímetros | 30 milímetros | 40 milímetros | 50 milímetros | 50 milímetros | 50 milímetros | 50 milímetros |
velocidade máxima | 300m/min | 300m/min | 300m/min | 300m/min | 280m/min | 280m/min | 280m/min |
Poder | 8,5kw | 11,0kw | 14kw | 17,2kw | 22,0kw | ||
Peso | 3700kg | 4300kg | 7500kg | 8500kg | 8900kg |
Modelo | ZH-880BFT-H | ZH-1000BFT-H | ZH-1200BFT-H | ZH-1300BFT-H | ZH-1400BFT-H | ZH-1600BFT-H | ZH-1800BFT-H |
Um Máximo | 580 milímetros | 780 milímetros | 980 milímetros | 1050mm | 1150mm | 1380 milímetros | 1600 milímetros |
Um minuto | 110 milímetros | 150 milímetros | 220 milímetros | 300 milímetros | 300 milímetros | 300 milímetros | 350 milímetros |
B Máx. | 580 milímetros | 600 milímetros | 750 milímetros | 780 milímetros | 850 milímetros | 900 milímetros | 900 milímetros |
B Mín. | 70 milímetros | 100 milímetros | 200 milímetros | 200 milímetros | 200 milímetros | 200 milímetros | 500 milímetros |
velocidade máxima | 300m/min | 300m/min | 300m/min | 300m/min | 280m/min | 280m/min | 280m/min |
Poder | 8,5kw | 11,0kw | 14kw | 17,2kw | 22,0kw | ||
Peso | 3700kg | 4300kg | 7500kg | 8500kg | 8900kg |
Todo empresário sabe que, no mundo dos negócios, tempo é dinheiro. E, no mercado gráfico e de embalagens, isso nunca foi tão verdade.
O mercado de rótulos e etiquetas está em constante evolução, e manter-se à frente exige mais do que soluções tradicionais. Pensando nisso, a Xeikon 3030 Plus surge como uma escolha estratégica para gráficas e conversoras!
Você já ouviu falar que o mundo gráfico está em constante transformação, não é? Pois bem, com a VersaPress XL, essa transformação chega ao próximo nível...
Se tem uma coisa que todo gráfico já viveu é a famosa SURPRESINHA na impressão final. Tudo estava certo na tela, as cores vibrantes, a arte impecável… mas quando chega o resultado, as coisas não saem exatamente como esperado.
Manter a área de produção organizada em uma gráfica é um desafio diário, mas um ambiente bem organizado é a chave para a eficiência operacional.